Profflex В використовують в процесі будівництва і ремонту житлових, промислових будівель і споруд, а також при індивідуальному житловому будівництві і ремонті. Має пастоподібну консистенцію, затверджується за рахунок випаровування води, утворюючи гумоподібний матеріал.
Герметик - це надійний захист вікна від руйнувань і погіршення зовнішнього вигляду, так як піни вбирають в себе воду і руйнуються під дією світла, через що відбувається порушення теплоізоляційних режимів монтажного шва.
Герметик має гарну адгезію до таких матеріалів: дерево, бетон, цегла, штукатурка, ПВХ, алюміній.
Герметик застосовують при:
Герметик повністю готовий до застосування. При низьких температурах в'язкість герметика підвищується, тому перед застосуванням рекомендуємо витримати герметик в опалювальному приміщенні не менше доби. Рекомендована температура герметика для нанесення +5°С до 35°С (мінімальна до -13°С).
Герметик повністю готовий до застосування. Перед застосуванням поверхню знежирити, очистити від бруду, пилу, незакріплених часток. Краї і поверхні пройомів не повинні мати сколів, раковин, напливів бетонного розчину та інших пошкоджень висотою (глибиною) більше 10 мм. Дефектні місця повинні бути зашпакльовані водостійкими сумішами. Пухкі, обсипаючі ділянки поверхонь пройому повинні бути зміцнені (оброблені в'яжучими сумішами або спеціальними плівковими матеріалами). Можливо нанесення герметика на суху і вологу поверхню. Наявність краплинної вологи на поверхні неприпустимо. При роботі в зимовий час очистити поверхню від снігу, криги і інею. Неприпустимо нанесення герметика під час опадів (дощу та снігу).
Герметик наноситься на підготовлену поверхню за допомогою шпателя або малярської кисті. Рекомендована товщина шару нанесення від 3,5 до 5,5 мм. Температура навколишнього середовища при нанесенні герметика від -20°С до 35°С і відносною вологістю не більше 90%. При укладанні герметика лицьові кромки конструкцій рекомендується захищати малярським скотчем з метою запобігання їх забруднення. Малярський скотч потрібно зняти до моменту утворення на герметику поверхневої плівки.
Свіжий герметик змивається теплою водою. Полімеризований герметик видаляється механічним шляхом.
Параметри | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консистенція | Тиксотропна паста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основа | Поліакрилат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвердіння | Випаровування води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опір паропроникності, (м2·год·Па)/мг, не менше | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час утворення поверхневої плівки, г. | 1 година (при + 23°С і нормальній вологості)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час затвердіння при товщині шару 3 мм | 48 годин (при + 23°С і нормальній вологості)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Густина, не менше кг/м3 | 1592 кг/м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендований діапазон температур нанесення | Від +5°С до 35°С, (мінімальна температура навколишнього середовища при нанесенні до -20°С і відносною вологістю не більше 90%). Мінімальна температура продукту для нанесення -13°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон температур експлуатації | Від -40°С до +80°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адгезійна міцність, МПа, не менше: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ПВХ, | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- дерево, | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- метал, | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- бетон | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опір текучості, мм на 2 мм товщини, не більше | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Границя міцності зчеплення, МПа, не менше | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стійкість до деформації, %, не менше | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відносне подовження в момент розриву % | не менше 260% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір | білий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабільність при заморожуванні / розморожуванні | 10 циклів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозований термін служби умовних років, не менше | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Зі зниженням температури або збільшенням вологості час збільшується.
Ось переклад на російську мову в табличному форматі:
|